電動(dòng)起升,電動(dòng)翻轉(zhuǎn),電動(dòng)行走
有稱(chēng)重款可選配
適用于倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、化工、石油等工作場(chǎng)合
電動(dòng)起升,省力高效
兩級(jí)門(mén)架設(shè)計(jì),油桶離地高度2400mm
| 型 號(hào) | FDS600 | FDS600A | FDS600B |
| 電動(dòng)抱夾式 | 手動(dòng)抱箍式 | 叼扣式 | |
| 電動(dòng)起升,電動(dòng)行走,電動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 電動(dòng)起升,電動(dòng)行走,電動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 電動(dòng)起升,電動(dòng)行走 | |
| 額定負(fù)載(kg) | 600 | 600 | 600 |
| 提升高度(mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
| 支腿內(nèi)寬(mm) | 680 | 680 | 680 |
| 起升泵站功率(kw/h) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kw/h) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 電池參數(shù)(V/AH) | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1840 | 1910 | 1710 |
| 翻轉(zhuǎn)角度(°) | 135 | 360 | / |
| 前輪規(guī)格PU輪)(mm) | Φ78x70 | Φ78x70 | Φ78x70 |
| 后輪規(guī)格(PU輪)(mm) | Φ150×75 | Φ150×75 | Φ150×75 |
| 驅(qū)動(dòng)輪規(guī)格(PU輪)(mm) | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
| 整車(chē)(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 2290×1180×1870 | 2360×1030×1870 | 2050×980×1870 |
| 凈 重(kg) | 890 | 690 | 635 |







